Меню горячего питания в формате Microsoft Excel:
02.09.24 | ||||||
03.09.24 | ||||||
04.09.24 | ||||||
05.09.24 | ||||||
09.09.24 | ||||||
10.09.24 | ||||||
11.09.24 | ||||||
12.09.24 | ||||||
13.09.24 | ||||||
Меню горячего питания в формате Microsoft Excel:
02.09.24 | ||||||
03.09.24 | ||||||
04.09.24 | ||||||
05.09.24 | ||||||
09.09.24 | ||||||
10.09.24 | ||||||
11.09.24 | ||||||
12.09.24 | ||||||
13.09.24 | ||||||
404105, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Дружбы, 59
Тел/факс: 8 (8443) 58-02-51 | e-mail: vlzh_cadet@volganet.ru
ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Все права защищены © 2014-2024 МОУ кадетская школа
Возрастная категория сайта 6+